EBC (färg) | IBU (beska) | OG | FG | ALC |
---|---|---|---|---|
22.94 | 81 - 93 | 1.062 | 1.016 | 6 % |
Vikt | Andel | Sort | EBC | Färgbidrag |
---|---|---|---|---|
2.00 kg | 67 % | Pale Ale | 5.7 EBC | 8.7 EBC |
0.40 kg | 13 % | Pilsner | 2.9 EBC | 1.8 EBC |
0.20 kg | 7 % | Vetemalt | 3.0 EBC | 1.1 EBC |
0.20 kg | 7 % | Karamell 20 | 15.0 EBC | 3.4 EBC |
0.20 kg | 7 % | Carared | 50.0 EBC | 7.9 EBC |
Vikt | Sort | Alfasyra |
---|---|---|
10.00 | Pacific Gem | 14.20 |
10.00 | Centennial | 9.50 |
320.00 | Korsta kottar - egna | 5.00 |
6g Fermentis Safale S-04 (1/2 pkt) - Rehydrerad
Värm upp 10 l mäskvatten till 75,5 °C 67 + 3*2.85 = 75,5 °C
Laka ur med 7 liter 80 gradigt vatten
Koka i 60 min i två grytor. Tillsätt humle enligt följande schema:
Beräkna EBC:
7.91 * ((( 2.00 * 6 ) / 10 ) ** 0.69 + (( 0.40 * 3 ) / 10 ) ** 0.69 + (( 0.20 * 3 ) / 10 ) ** 0.69 + (( 0.20 * 15 ) / 10 ) ** 0.69 + (( 0.20 * 50 ) / 10 ) ** 0.69) = 22.94 EBC
Beräkna IBU: IBU-kalkylator 1 IBU-kalkylator 2
Beräkna ALC:
(1.062 - 1.016) * 132 = 6.07